Insee

Rapport de disponibilité

https://gpa.lab.sspcloud.fr/vnc.html

Période : 15/11/2026 03:48:54 → 15/11/2026 15:48:54 (12 h) Mesure toutes les 30 s Machine : Onyxia service continuité

Synthèse

Disponibilité
99,79 %
Temps de réponse moyen
109 ms
Temps de réponse maximal
3006 ms
95e centile
146 ms
Temps de réponse minimal
60,6 ms
Mesures effectuées
1434
Mesures en échec
3
Incidents
1

Temps de réponse sur 12 heures

01000200030004000ms04:0006:0008:0010:0012:0014:00
Moyenne par tranche de 5 minutes, en millisecondes. Les zones rouges signalent une indisponibilité.

Synthèse par heure

TrancheMesuresDisponibilité MoyenneMaximumÉchecs
03:48 – 04:48119100,00 %153 ms3006 ms0
04:48 – 05:48120100,00 %97,2 ms407 ms0
05:48 – 06:48119100,00 %112 ms1406 ms0
06:48 – 07:48120100,00 %93,6 ms369 ms0
07:48 – 08:4811997,48 %110 ms1198 ms3
08:48 – 09:48120100,00 %132 ms1393 ms0
09:48 – 10:48119100,00 %102 ms1141 ms0
10:48 – 11:48120100,00 %105 ms1187 ms0
11:48 – 12:48119100,00 %104 ms1168 ms0
12:48 – 13:48120100,00 %98,0 ms1187 ms0
13:48 – 14:48120100,00 %102 ms1149 ms0
14:48 – 15:48119100,00 %95,7 ms360 ms0

Incidents

DébutFinDuréeÉchecsCause
15/11/2026 08:26:2315/11/2026 08:27:531 min 30 s3gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution

Dernières mesures

DateRésultatTemps de réponseDétail
15/11/2026 15:48:36OK93,7 msHTTP 200
15/11/2026 15:48:06OK80,1 msHTTP 200
15/11/2026 15:47:36OK90,0 msHTTP 200
15/11/2026 15:47:06OK69,3 msHTTP 200
15/11/2026 15:46:35OK85,5 msHTTP 200
15/11/2026 15:46:05OK93,1 msHTTP 200
15/11/2026 15:45:35OK95,0 msHTTP 200
15/11/2026 15:45:05OK72,0 msHTTP 200
15/11/2026 15:44:35OK85,4 msHTTP 200
15/11/2026 15:44:05OK68,4 msHTTP 200
15/11/2026 15:43:35OK83,7 msHTTP 200
15/11/2026 15:43:05OK78,0 msHTTP 200
15/11/2026 15:42:35OK81,7 msHTTP 200
15/11/2026 15:42:05OK135 msHTTP 200
15/11/2026 15:41:34OK139 msHTTP 200
Document généré automatiquement le 15/11/2026 15:48:54 · Onyxia service continuité